Antonelli quickest in Las Vegas qualifying, but grid penalty hands pole to Verstappen
Kimi Antonelli set the fastest time in Las Vegas qualifying with a 1:33.893, but a five-place penalty drops him to sixth and gives Max Verstappen pole.
| # | Race | Team | Grid | Pos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian GP | Racing Bulls | 9 | 8 | 4 |
| 2 | Chinese GP | Racing Bulls | 15 | 12 | 0 |
| 3 | Japanese GP | Racing Bulls | 10 | 14 | 0 |
| 4 | Miami GP | Racing Bulls | 16 | 14 | 0 |
| 5 | Canadian GP | Racing Bulls | 9 | DNS | 0 |
| 6 | Monaco GP | Racing Bulls | 15 | 6 | 8 |
| 7 | Barcelona GP | Racing Bulls | 11 | 9 | 2 |
| 8 | Austrian GP | Racing Bulls | 10 | 10 | 1 |
| 9 | British GP | Racing Bulls | 9 | 7 | 6 |
| 10 | Belgian GP | Racing Bulls | 7 | 9 | 2 |
| 11 | Hungarian GP | Racing Bulls | 9 | 10 | 1 |
| 12 | Dutch GP | Racing Bulls | 10 | 12 | 0 |
| 13 | Italian GP | Racing Bulls | 9 | 8 | 4 |
| 14 | Spanish GP | Racing Bulls | 10 | 9 | 2 |
| 15 | Azerbaijan GP | Racing Bulls | 15 | 7 | 6 |
| 16 | Bahrain GP (Malaysia) | Racing Bulls | 22 | 10 | 1 |
| 17 | Singapore GP | Racing Bulls | 9 | 15 | 0 |
| 18 | United States GP | Racing Bulls | 14 | 12 | 0 |
| 19 | Mexico City GP | Racing Bulls | 8 | DNF | 0 |
| 20 | Brazilian GP | Racing Bulls | 18 | 11 | 0 |
Data: Jolpica F1 · CC BY-NC-SA 4.0
Arvid Anand Olof Lindblad (born 8 August 2007) is a British and Swedish racing driver who competes in Formula One for Racing Bulls under a British flag.
Born and raised in Virginia Water to a Swedish father and a British Indian mother, Lindblad began competitive kart racing aged seven, winning several continental titles before graduating to junior formulae in 2022. A protégé of 2024–25 Formula E World Champion Oliver Rowland, Lindblad contested Italian F4 until 2023, when he finished third overall with Prema. After winning the Macau F4 Race, Lindblad progressed to FIA Formula 3 in 2024, achieving several wins and placing fourth, before winning his maiden title in Formula Regional Oceania with M2. He advanced to FIA Formula 2 with Campos in 2025, becoming the youngest race-winner in Formula Two history.
A member of the Red Bull Junior Team since 2021, Lindblad debuted in Formula One with Racing Bulls at the Australian Grand Prix in 2026, aged 18.