← Full scheduleRound 10 · 2026
Belgian GP
Circuit de Spa-Francorchamps · Spa, Belgium
Official name: Belgian Grand Prix
| Pos | Driver | Team | Grid | Laps | Time / Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1 | 44 | 1:24:42.479 | 25 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 4 | 44 | +1.952 | 18 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 2 | 44 | +11.586 | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 5 | 44 | +17.245 | 12 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 6 | 44 | +18.988 | 10 |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 21 | 44 | +23.307 | 8 |
| 7 | Lando Norris | McLaren | 13 | 44 | +24.014 | 6 |
| 8 | Gabriel Bortoleto | Audi | 8 | 44 | +49.140 | 4 |
| 9 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 7 | 44 | +50.406 | 2 |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 11 | 44 | +1:16.037 | 1 |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 10 | 44 | +1:16.991 | 0 |
| 12 | Liam Lawson | RB F1 Team | 9 | 44 | +1:17.523 | 0 |
| 13 | Nico Hülkenberg | Audi | 12 | 44 | +1:18.348 | 0 |
| 14 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 14 | 44 | +1:34.465 | 0 |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 15 | 44 | +1:44.684 | 0 |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | 19 | 44 | +1:45.856 | 0 |
| 17 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 16 | 44 | +1:50.925 | 0 |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 17 | 43 | +1:00.979 | 0 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 22 | 42 | +20.848 | 0 |
| DNF | Lance Stroll | Aston Martin | 20 | 25 | Retired | 0 |
| DNF | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 18 | 13 | Retired | 0 |
| DNF | George Russell | Mercedes | 3 | 0 | Retired | 0 |
Data: Jolpica F1, OpenF1 · CC BY-NC-SA 4.0