Standings
After round 21 · provisional
| Pos | Driver | Team | Wins | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDREA KIMI ANTONELLI | Mercedes | 9 | 402 |
| 2 | MAX VERSTAPPEN | Red Bull | 4 | 304 |
| 3 | LEWIS HAMILTON | Ferrari | 1 | 267 |
| 4 | GEORGE RUSSELL | Mercedes | 3 | 264 |
| 5 | LANDO NORRIS | McLaren | 3 | 264 |
| 6 | CHARLES LECLERC | Ferrari | 1 | 250 |
| 7 | OSCAR PIASTRI | McLaren | 0 | 167 |
| 8 | ISACK HADJAR | Red Bull | 0 | 122 |
| 9 | LIAM LAWSON | Racing Bulls / Red Bull | 0 | 89 |
| 10 | PIERRE GASLY | Alpine | 0 | 52 |
| 11 | ARVID LINDBLAD | Racing Bulls | 0 | 38 |
| 12 | FRANCO COLAPINTO | Alpine | 0 | 35 |
| 13 | OLIVER BEARMAN | Haas | 0 | 23 |
| 14 | GABRIEL BORTOLETO | Audi | 0 | 14 |
| 15 | NICO HÜLKENBERG | Audi | 0 | 14 |
| 16 | CARLOS SAINZ | Williams | 0 | 11 |
| 17 | ESTEBAN OCON | Haas | 0 | 7 |
| 18 | FERNANDO ALONSO | Aston Martin | 0 | 7 |
| 19 | ALEXANDER ALBON | Williams | 0 | 5 |
| 20 | YUKI TSUNODA | Racing Bulls | 0 | 1 |
| 21 | RYO HIRAKAWA | Haas | 0 | 1 |
| 22 | LANCE STROLL | Aston Martin | 0 | 0 |
| 23 | VALTTERI BOTTAS | Cadillac | 0 | 0 |
| 24 | SERGIO PÉREZ | Cadillac | 0 | 0 |
| 25 | RAFAEL CAMARA | Haas | 0 | 0 |
Points from the latest session were added from OpenF1; they become final when the official results source updates.
Data: Jolpica F1, OpenF1 · CC BY-NC-SA 4.0