← Full scheduleRound 16 · 2026
Bahrain GP (Malaysia)
Sepang International Circuit · Kuala Lumpur, Malaysia
Official name: Bahrain Grand Prix in Malaysia
| Pos | Driver | Team | Best lap | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:37.528 | — | 29 |
| 2 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:37.627 | +0.099 | 23 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1:37.665 | +0.137 | 25 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:37.785 | +0.257 | 20 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:37.833 | +0.305 | 28 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 1:37.899 | +0.371 | 26 |
| 7 | George Russell | Mercedes | 1:38.020 | +0.492 | 28 |
| 8 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:38.060 | +0.532 | 28 |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:38.496 | +0.968 | 30 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:38.588 | +1.060 | 29 |
| 11 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:38.880 | +1.352 | 33 |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:39.051 | +1.523 | 25 |
| 13 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:39.109 | +1.581 | 30 |
| 14 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:39.361 | +1.833 | 29 |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:39.478 | +1.950 | 28 |
| 16 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:39.706 | +2.178 | 30 |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 1:39.930 | +2.402 | 31 |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:40.150 | +2.622 | 26 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:40.186 | +2.658 | 27 |
| 20 | Alexander Albon | Williams | 1:40.221 | +2.693 | 30 |
| 21 | Sergio Perez | Cadillac | 1:40.938 | +3.410 | 28 |
| 22 | Franco Colapinto | Alpine | 1:43.391 | +5.863 | 31 |
Data: Jolpica F1, OpenF1 · CC BY-NC-SA 4.0