← Full scheduleRound 6 · 2026
Monaco GP
Circuit de Monaco · Monte Carlo, Monaco
Official name: Monaco Grand Prix
| Pos | Driver | Team | Grid | Laps | Time / Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1 | 78 | 2:23:31.243 | 25 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 3 | 78 | +6.271 | 18 |
| 3 | Isack Hadjar | Red Bull | 5 | 78 | +23.394 | 15 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 7 | 78 | +24.261 | 12 |
| 5 | Liam Lawson | RB F1 Team | 10 | 78 | +26.553 | 10 |
| 6 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 15 | 78 | +29.010 | 8 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 9 | 78 | +30.369 | 6 |
| 8 | Alexander Albon | Williams | 11 | 78 | +33.413 | 4 |
| 9 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 17 | 78 | +37.140 | 2 |
| 10 | Fernando Alonso | Aston Martin | 21 | 78 | +41.899 | 1 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | 16 | 78 | +42.748 | 0 |
| 12 | George Russell | Mercedes | 6 | 78 | +43.353 | 0 |
| 13 | Nico Hülkenberg | Audi | 13 | 78 | +44.102 | 0 |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 14 | 78 | +48.964 | 0 |
| 15 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 18 | 78 | +49.153 | 0 |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | 12 | 70 | Retired | 0 |
| DNF | Charles Leclerc | Ferrari | 4 | 64 | Retired | 0 |
| DNF | Lance Stroll | Aston Martin | 22 | 56 | Retired | 0 |
| DNF | Lando Norris | McLaren | 8 | 43 | Retired | 0 |
| DNF | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 19 | 27 | Retired | 0 |
| DNF | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 20 | 15 | Retired | 0 |
| DNF | Max Verstappen | Red Bull | 2 | 0 | Retired | 0 |
Data: Jolpica F1, OpenF1 · CC BY-NC-SA 4.0