Season results
| # | Race | Driver | Pos | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian GP | Bortoleto | 9 | 2 |
| Hülkenberg | DNS | 0 | ||
| 2 | Chinese GP | Hülkenberg | 11 | 0 |
| Bortoleto | DNS | 0 | ||
| 3 | Japanese GP | Hülkenberg | 11 | 0 |
| Bortoleto | 13 | 0 | ||
| 4 | Miami GP | Bortoleto | 12 | 0 |
| Hülkenberg | DNF | 0 | ||
| 5 | Canadian GP | Hülkenberg | 12 | 0 |
| Bortoleto | 13 | 0 | ||
| 6 | Monaco GP | Bortoleto | 11 | 0 |
| Hülkenberg | 13 | 0 | ||
| 7 | Barcelona GP | Bortoleto | 11 | 0 |
| Hülkenberg | DNF | 0 | ||
| 8 | Austrian GP | Bortoleto | 11 | 0 |
| Hülkenberg | 12 | 0 | ||
| 9 | British GP | Bortoleto | 8 | 4 |
| Hülkenberg | DNF | 0 | ||
| 10 | Belgian GP | Bortoleto | 8 | 4 |
| Hülkenberg | 13 | 0 | ||
| 11 | Hungarian GP | Hülkenberg | 9 | 2 |
| Bortoleto | 11 | 0 | ||
| 12 | Dutch GP | Hülkenberg | 8 | 4 |
| Bortoleto | 13 | 0 | ||
| 13 | Italian GP | Bortoleto | 11 | 0 |
| Hülkenberg | 12 | 0 | ||
| 14 | Spanish GP | Hülkenberg | 10 | 1 |
| Bortoleto | 13 | 0 | ||
| 15 | Azerbaijan GP | Hülkenberg | 11 | 0 |
| Bortoleto | 15 | 0 |
Data: Jolpica F1 · CC BY-NC-SA 4.0