Komiserler açıkladı: Leclerc, Las Vegas'ta Hamilton'a çarptığı için neden ceza aldı
Komiserler, Las Vegas GP'de Leclerc'in 7. virajda Hamilton'a çarpmasının tamamen kendisinin sorumluluğunda olduğuna karar verdi ve 10 saniyelik zaman cezası verdi.
| # | Yarış | Pilot | Sıra | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Avustralya GP | Leclerc | 3 | 15 |
| Hamilton | 4 | 12 | ||
| 2 | Çin GP | Hamilton | 3 | 15 |
| Leclerc | 4 | 12 | ||
| 3 | Japonya GP | Leclerc | 3 | 15 |
| Hamilton | 6 | 8 | ||
| 4 | Miami GP | Hamilton | 6 | 8 |
| Leclerc | 8 | 4 | ||
| 5 | Kanada GP | Hamilton | 2 | 18 |
| Leclerc | 4 | 12 | ||
| 6 | Monako GP | Hamilton | 2 | 18 |
| Leclerc | DNF | 0 | ||
| 7 | Barselona GP | Hamilton | 1 | 25 |
| Leclerc | 15 | 0 | ||
| 8 | Avusturya GP | Hamilton | 5 | 10 |
| Leclerc | 8 | 4 | ||
| 9 | Britanya GP | Leclerc | 1 | 25 |
| Hamilton | 3 | 15 | ||
| 10 | Belçika GP | Leclerc | 2 | 18 |
| Hamilton | 4 | 12 | ||
| 11 | Macaristan GP | Leclerc | 4 | 12 |
| Hamilton | 5 | 10 | ||
| 12 | Hollanda GP | Hamilton | 4 | 12 |
| Leclerc | 5 | 10 | ||
| 13 | İtalya GP | Hamilton | 6 | 8 |
| Leclerc | DNF | 0 | ||
| 14 | İspanya GP | Leclerc | 4 | 12 |
| Hamilton | DNF | 0 | ||
| 15 | Azerbaycan GP | Leclerc | 4 | 12 |
| Hamilton | 6 | 8 | ||
| 16 | Bahreyn GP (Malezya) | Hamilton | 3 | 15 |
| Leclerc | 4 | 12 | ||
| 17 | Singapur GP | Leclerc | 2 | 18 |
| Hamilton | 6 | 8 | ||
| 18 | ABD GP | Leclerc | 2 | 18 |
| Hamilton | 4 | 12 | ||
| 19 | Mexico City GP | Hamilton | 2 | 18 |
| Leclerc | 4 | 12 | ||
| 20 | Brezilya GP | Leclerc | 8 | 4 |
| Hamilton | 9 | 2 |
Veri: Jolpica F1 · CC BY-NC-SA 4.0
Scuderia Ferrari HP, İtalyan otomobil üreticisi Ferrari'nin Formula 1 yarış araçlarının tasarımı, üretimi ve yarış yönetimi için ayrılmış bölümü. Logosu nedeniyle "Şahlanan At" olarak da hitap edilir. Scuderia Ferrari, en çok başarı elde etmiş ve halen faaliyet gösteren en eski Formula 1 takımıdır. Şu ana kadar çeşitli pilotlar ile 16 kez dünya şampiyonluğu elde etmiştir.
Enzo Ferrari tarafından ilk olarak Alfa Romeo şirketi bünyesinde oluşturulmuş, Ferrari'nin kendi araçlarını üretmek üzere Ferrari S.p.A.'yı kurmasıyla buraya geçmiştir. İlk yıllarında hem Formula 1, hem Formula 2 hem de Le Mans'da varlık gösteren takım 60'larda F2'den ve 70'lere doğru da Le Mans'tan çekilmiştir. F1'de ise hâlen varlığını sürdürmektedir.
Formula 1 Dünya Şampiyonası kapsamındaki ilk yarışına 1950 yılında Monako'da çıkmış, ilk zaferini de 1951 yılında İngiltere'nin Silverstone pistinde José Froilán González ile elde etmiştir.
Formula 1'de Ferrari ile şampiyon olan pilotlar Alberto Ascari (1952,1953), Juan Manuel Fangio (1956), Mike Hawthorn (1958), Phill Hill (1961), John Surtees (1964), Niki Lauda (1975,1977), Jody Scheckter, Michael Schumacher (2000, 2001, 2002, 2003, 2004), Kimi Raikkonen (2007).