← Tüm takvim18. Yarış · 2026
ABD GP
Circuit of the Americas · Austin, Amerika Birleşik Devletleri
Resmi ad: United States Grand Prix
| Sıra | Pilot | Takım | Grid | Tur | Süre / Durum | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1 | 56 | 1:35:16.650 | 25 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 4 | 56 | +13.078 | 18 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 2 | 56 | +17.485 | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 5 | 56 | +18.515 | 12 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 8 | 56 | +30.521 | 10 |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 3 | 56 | +34.373 | 8 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 7 | 56 | +52.674 | 6 |
| 8 | George Russell | Mercedes | 6 | 56 | +54.303 | 4 |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | 9 | 56 | +1:19.183 | 2 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 10 | 56 | +1:27.516 | 1 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | 11 | 56 | +1:34.945 | 0 |
| 12 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 14 | 55 | +6.344 | 0 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 21 | 55 | +14.197 | 0 |
| 14 | Esteban Ocon | Haas | 15 | 55 | +21.042 | 0 |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin | 22 | 55 | +49.418 | 0 |
| 16 | Fernando Alonso | Aston Martin | 12 | 55 | +1:00.668 | 0 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 17 | 55 | +1:02.176 | 0 |
| 18 | Carlos Sainz | Williams | 16 | 55 | +1:02.835 | 0 |
| 19 | Sergio Pérez | Cadillac | 18 | 55 | +1:22.809 | 0 |
| DNF | Valtteri Bottas | Cadillac | 19 | 48 | Yarış dışı | 0 |
| DNF | Franco Colapinto | Alpine | 20 | 35 | Yarış dışı | 0 |
| DNF | Oliver Bearman | Haas | 13 | 24 | Yarış dışı | 0 |
Veri: Jolpica F1, OpenF1 · CC BY-NC-SA 4.0