← Tüm takvim8. Yarış · 2026
Avusturya GP
Red Bull Ring · Spielberg, Avusturya
Resmi ad: Austrian Grand Prix
| Sıra | Pilot | Takım | Grid | Tur | Süre / Durum | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1 | 71 | 1:26:37.979 | 25 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 5 | 71 | +1.611 | 18 |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 4 | 71 | +1.986 | 15 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 7 | 71 | +21.809 | 12 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 3 | 71 | +26.393 | 10 |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 8 | 71 | +29.399 | 8 |
| 7 | Lando Norris | McLaren | 6 | 71 | +31.505 | 6 |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | 2 | 71 | +45.659 | 4 |
| 9 | Liam Lawson | RB F1 Team | 9 | 70 | +15.334 | 2 |
| 10 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 10 | 70 | +19.030 | 1 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | 12 | 70 | +30.315 | 0 |
| 12 | Nico Hülkenberg | Audi | 14 | 70 | +38.484 | 0 |
| 13 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 11 | 70 | +39.251 | 0 |
| 14 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 13 | 70 | +1:02.677 | 0 |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 16 | 70 | +1:05.647 | 0 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 15 | 69 | +25.932 | 0 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 18 | 69 | +28.082 | 0 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 21 | 68 | +4.833 | 0 |
| DNF | Lance Stroll | Aston Martin | 22 | 45 | Yarış dışı | 0 |
| DNF | Carlos Sainz | Williams | 17 | 23 | Yarış dışı | 0 |
| DNF | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 19 | 4 | Yarış dışı | 0 |
| DNF | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 20 | 2 | Yarış dışı | 0 |
Veri: Jolpica F1, OpenF1 · CC BY-NC-SA 4.0