← Tüm takvim7. Yarış · 2026
Barselona GP
Circuit de Barcelona-Catalunya · Barcelona, İspanya
Resmi ad: Barcelona Grand Prix
| Sıra | Pilot | Takım | Grid | Tur | Süre / Durum | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Ferrari | 2 | 66 | 1:32:28.105 | 25 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1 | 66 | +19.561 | 18 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 4 | 66 | +23.719 | 15 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 5 | 66 | +40.497 | 12 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 7 | 66 | +58.661 | 10 |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 6 | 65 | +24.627 | 8 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 14 | 65 | +55.789 | 6 |
| 8 | Liam Lawson | RB F1 Team | 8 | 65 | +1:12.224 | 4 |
| 9 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 11 | 65 | +1:18.074 | 2 |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 13 | 65 | +1:19.867 | 1 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | 12 | 64 | +26.687 | 0 |
| 12 | Carlos Sainz | Williams | 16 | 64 | +27.866 | 0 |
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 17 | 64 | +59.149 | 0 |
| 14 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 19 | 63 | +7.769 | 0 |
| 15 | Charles Leclerc | Ferrari | 10 | 62 | Yarış dışı | 0 |
| 16 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 3 | 61 | Yarış dışı | 0 |
| 17 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 15 | 60 | Yarış dışı | 0 |
| DNF | Alexander Albon | Williams | 18 | 55 | Tur farkı | 0 |
| DNF | Fernando Alonso | Aston Martin | 22 | 37 | Yarış dışı | 0 |
| DNF | Nico Hülkenberg | Audi | 9 | 29 | Yarış dışı | 0 |
| DNF | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 20 | 15 | Yarış dışı | 0 |
| DNF | Lance Stroll | Aston Martin | 21 | 5 | Yarış dışı | 0 |
Veri: Jolpica F1, OpenF1 · CC BY-NC-SA 4.0