Sepang'da Asıl Mesele Lastik Aşınması: Verstappen'in Alışılmadık Planı Takımların En Büyük Sorununu Gösterdi
Sepang'da Asıl Mesele Lastik Aşınması
| # | Yarış | Pilot | Sıra | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Avustralya GP | Pérez | 16 | 0 |
| Bottas | DNF | 0 | ||
| 2 | Çin GP | Bottas | 13 | 0 |
| Pérez | 15 | 0 | ||
| 3 | Japonya GP | Pérez | 17 | 0 |
| Bottas | 19 | 0 | ||
| 4 | Miami GP | Pérez | 16 | 0 |
| Bottas | 18 | 0 | ||
| 5 | Kanada GP | Bottas | 16 | 0 |
| Pérez | DNF | 0 | ||
| 6 | Monako GP | Pérez | 15 | 0 |
| Bottas | DNF | 0 | ||
| 7 | Barselona GP | Pérez | 14 | 0 |
| Bottas | DNF | 0 | ||
| 8 | Avusturya GP | Pérez | DNF | 0 |
| Bottas | DNF | 0 | ||
| 9 | Britanya GP | Pérez | 14 | 0 |
| Bottas | 16 | 0 | ||
| 10 | Belçika GP | Bottas | 18 | 0 |
| Pérez | DNF | 0 | ||
| 11 | Macaristan GP | Pérez | DNF | 0 |
| Bottas | DNF | 0 | ||
| 12 | Hollanda GP | Pérez | 15 | 0 |
| Bottas | DNF | 0 | ||
| 13 | İtalya GP | Pérez | 18 | 0 |
| Bottas | 19 | 0 | ||
| 14 | İspanya GP | Bottas | 18 | 0 |
| Pérez | DNF | 0 | ||
| 15 | Azerbaycan GP | Pérez | 14 | 0 |
| Bottas | 16 | 0 |
Veri: Jolpica F1 · CC BY-NC-SA 4.0
Amerikan otomobil üreticisi General Motors (GM), lüks markası Cadillac ile 2026'dan bu yana Cadillac Formula 1 Team adıyla Formula 1'de şasi üreticisi olarak yarışmaktadır ve 2029'dan itibaren güç ünitesi üreticisi olması beklenmektedir. GM, Amerikan motor sporları kuruluşu TWG Motorsports ile onun İngiltere'deki yan kuruluşu TWG Cadillac Formula 1 Team Limited aracılığıyla iş birliği yapmaktadır.
Cadillac, 2016'daki Haas'tan bu yana gride katılan ilk yeni ve bağımsız şasi üreticisi oldu. Projenin ABD'de üç üssü (Indiana'da Fishers, Kuzey Carolina'da Concord ve Michigan'da Warren) ve İngiltere'de Silverstone'da bir üssü vardır. Motor bölümü Kuzey Carolina'da olacaktır.
İngilizce Vikipedi'den yapay zekâ ile çevrildi · Wikipedia · CC BY-SA 4.0