Sepang'da Asıl Mesele Lastik Aşınması: Verstappen'in Alışılmadık Planı Takımların En Büyük Sorununu Gösterdi
Sepang'da Asıl Mesele Lastik Aşınması
| # | Yarış | Takım | Grid | Sıra | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avustralya GP | Alpine F1 Team | 16 | 14 | 0 |
| 2 | Çin GP | Alpine F1 Team | 12 | 10 | 1 |
| 3 | Japonya GP | Alpine F1 Team | 15 | 16 | 0 |
| 4 | Miami GP | Alpine F1 Team | 8 | 7 | 6 |
| 5 | Kanada GP | Alpine F1 Team | 10 | 6 | 8 |
| 6 | Monako GP | Alpine F1 Team | 14 | 14 | 0 |
| 7 | Barselona GP | Alpine F1 Team | 13 | 10 | 1 |
| 8 | Avusturya GP | Alpine F1 Team | 16 | 15 | 0 |
| 9 | Britanya GP | Alpine F1 Team | 19 | 9 | 2 |
| 10 | Belçika GP | Alpine F1 Team | 11 | 10 | 1 |
| 11 | Macaristan GP | Alpine F1 Team | 13 | 15 | 0 |
| 12 | Hollanda GP | Alpine F1 Team | 14 | 14 | 0 |
| 13 | İtalya GP | Alpine F1 Team | 7 | 9 | 2 |
| 14 | İspanya GP | Alpine F1 Team | 9 | 7 | 6 |
| 15 | Azerbaycan GP | Alpine F1 Team | 9 | DNF | 0 |
Veri: Jolpica F1 · CC BY-NC-SA 4.0
Franco Colapinto (d. 27 Mayıs 2003), Arjantinli Formula 1 pilotu. Alpine takımında yarışmaktadır.
2024 sezonuna Formula 2'de başlayan Colapinto, Williams pilotu Logan Sargeant'ın sezon ortasında takımdan gönderilmesi üzerine sezonun bitimine kadar olmak üzere Williams koltuğuna geçti. 2019'da F4 İspanya Şampiyonası'nı kazanan Colapinto, ayrıca Avrupa Le Mans serisinde de yarış kazandı. 2023'ten beri Williams Sürücü Akademisi'nin bir parçası olan Colapinto, 2001'de Formula 1'de yarışan Gaston Mazzacane'den sonra Formula 1'de mücadele eden ilk Arjantinli oldu.
2025 sezonunda Alpine'in yedek pilotu olarak F1'de yer alan Colapinto'nun, 2025 Miami Grand Prix'nin ardından Jack Doohan'ın yerine Pierre Gasly'nin takım arkadaşı olarak takımda yer alacağı açıklandı.