← Tüm pistler Start / finiş
Yas Marina Circuit
🇦🇪 Abu Dhabi, Birleşik Arap Emirlikleri
Pist uzunluğu5,281 km
Tur sayısı58
Yarış mesafesi306,3 km
İlk yarış2009
Yapılan yarış17
Rekorlar
Yarış tur rekoru1:25.637Kevin Magnussen · Haas2024
Rekorlar, 2004’ten bu yana kayıtlı yarış ve sıralama verilerinden hesaplanır; pist düzeni yıllar içinde değiştiyse eski ve yeni turlar doğrudan karşılaştırılamayabilir.
En çok kazanan pilotlar
| Pilot | Galibiyet |
|---|---|
| Max Verstappen | 5 |
| Lewis Hamilton | 5 |
| Sebastian Vettel | 3 |
| Lando Norris | 1 |
| Valtteri Bottas | 1 |
En çok kazanan takımlar
| Takım | Galibiyet |
|---|---|
| Red Bull | 8 |
| Mercedes | 6 |
| McLaren | 2 |
| Lotus F1 | 1 |
En çok pole alan pilotlar
| Pilot | Pole |
|---|---|
| Max Verstappen | 5 |
| Lewis Hamilton | 5 |
| Nico Rosberg | 2 |
| Sebastian Vettel | 2 |
| Lando Norris | 1 |
Son kazananlar
| Yıl | Pilot | Takım |
|---|---|---|
| 2025 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2024 | Lando Norris | McLaren |
| 2023 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2022 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2021 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2020 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2019 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2018 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2017 | Valtteri Bottas | Mercedes |
| 2016 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2015 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 2014 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2013 | Sebastian Vettel | Red Bull |
| 2012 | Kimi Räikkönen | Lotus F1 |
| 2011 | Lewis Hamilton | McLaren |
Veri: Jolpica F1 · CC BY-NC-SA 4.0
Pist çizimi ve uzunluğu: bacinger/f1-circuits (MIT)