Las Vegas GP 3. Antrenman: 1. Russell 1:34.041, 2. Antonelli +0.911, 3. Norris +0.974
Las Vegas GP 3. Antrenman sonuçları — ilk sıra: George Russell (Mercedes), 1:34.041. Tam sonuç tablosu haberde.
Las Vegas GP 3. Antrenman sona erdi. İlk üç: 1. George Russell (Mercedes) 1:34.041, 2. Kimi Antonelli (Mercedes) +0.911, 3. Lando Norris (McLaren) +0.974.
| Sıra | Pilot | Takım | En iyi tur | Fark | Tur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:34.041 | — | 30 |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:34.952 | +0.911 | 29 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1:35.015 | +0.974 | 28 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:35.191 | +1.150 | 31 |
| 5 | Franco Colapinto | Alpine | 1:35.198 | +1.157 | 29 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:35.350 | +1.309 | 24 |
| 7 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:35.402 | +1.361 | 31 |
| 8 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:35.434 | +1.393 | 30 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine | 1:35.443 | +1.402 | 30 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:35.450 | +1.409 | 32 |
| 11 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:35.493 | +1.452 | 29 |
| 12 | Oscar Piastri | McLaren | 1:35.804 | +1.763 | 29 |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | 1:35.986 | +1.945 | 29 |
| 14 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:36.391 | +2.350 | 22 |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 1:36.446 | +2.405 | 29 |
| 16 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:36.747 | +2.706 | 29 |
| 17 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:36.938 | +2.897 | 30 |
| 18 | Rafael Camara | Haas F1 Team | 1:37.012 | +2.971 | 30 |
| 19 | Sergio Perez | Cadillac | 1:37.132 | +3.091 | 28 |
| 20 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:37.249 | +3.208 | 29 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:37.681 | +3.640 | 28 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:37.696 | +3.655 | 27 |
Detaylar yakında.
Veri: OpenF1 (CC BY-NC-SA 4.0)